Monstruos
Vida y experiencia de ficha. La experiencia que te llega depende del tramo de nivel: en este juego la mayor parte sale de las misiones.
En el mundo
15| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Sabueso de Ceniza | Llanos, Playa y Bosque (90-95) | 1,750 | 520 |
| Bestia de Brasa | Llanos, Playa y Bosque (90-95) | 1,900 | 530 |
| Reptante de Magma | Llanos, Playa y Bosque (90-95) | 1,850 | 530 |
| Hongo de Ceniza | Llanos, Playa y Bosque (90-95) | 1,800 | 520 |
| Elector del Cónclave | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 1,900 | 540 |
| Portaantorchas del Cónclave | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 2,000 | 550 |
| Golem de Escoria | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 2,900 | 580 |
| Acechador de la Grieta | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 2,400 | 580 |
| Ígneo del Umbral | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 2,200 | 570 |
| Gusano de Lava | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 2,100 | 560 |
| Custodio de Basalto | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 3,000 | 600 |
| Ascua Desbordada | Sendas del Cónclave, Campos de Escoria y la Grieta (93-98) | 1,500 | 200 |
| El Fundidor del Cónclave Jefe | Jefe de mundo | 48,000 | 15,000 |
| La Madre del Carbón Jefe | Jefe de mundo | 28,000 | 9,000 |
| Molde de Escoria Jefe | Jefe de mundo | 2,000 | 200 |
La Cámara del Noveno Sello
12| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Custodio de la Cámara | 3,700 | 1,800 | |
| Elector de la Cámara | 2,900 | 1,650 | |
| Ígneo de la Cámara | 2,800 | 1,650 | |
| Acechador de la Cámara | 3,100 | 1,750 | |
| Golem de la Cámara | 3,900 | 1,850 | |
| Portaantorchas de la Cámara | 2,900 | 1,650 | |
| Chispa del Carcelero | 900 | 300 | |
| Lente Rota | 2,200 | 350 | |
| Ascua de Faro | 2,600 | 400 | |
| El Carcelero de Ascuas Jefe | 38,000 | 15,500 | |
| La Lectora de Cadencias Jefe | 51,000 | 18,500 | |
| El Portaascuas Jefe | 89,000 | 34,000 |
Los jefes de dungeon se ajustan además al tamaño del grupo; en heroica, al nivel 100.