Monstruos
Vida y experiencia de ficha. La experiencia que te llega depende del tramo de nivel: en este juego la mayor parte sale de las misiones.
En el mundo
14| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Jabalí de los Viñedos | Viñedos, Costa y Campiña (80-84) | 1,550 | 440 |
| Salteador del Camino Real | Viñedos, Costa y Campiña (80-84) | 1,400 | 440 |
| Lobo del Coto | Viñedos, Costa y Campiña (80-84) | 1,450 | 450 |
| Penitente del Cónclave | Viñedos, Costa y Campiña (80-84) | 1,600 | 460 |
| Astado del Ocaso | Viñedos, Costa y Campiña (80-84) | 1,900 | 470 |
| Eco de Cortesano | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 1,650 | 480 |
| Ánima de Jurado | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 1,700 | 480 |
| Estatua de la Avenida | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 2,400 | 500 |
| Guardián de las Catacumbas | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 2,300 | 510 |
| Caballero de la Regencia | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 2,500 | 520 |
| Alguacil de la Voz | Arrabales, Coto, Colina y Catacumbas (82-90) | 2,400 | 300 |
| El Gran Chambelán Jefe | Jefe de mundo | 41,000 | 13,000 |
| El Primer Jurado Jefe | Jefe de mundo | 24,000 | 7,800 |
| Ujier de la Regencia Jefe | Jefe de mundo | 1,800 | 180 |
El Palacio de las Voces
12| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Caballero del Palacio | 3,100 | 1,550 | |
| Eco del Palacio | 2,500 | 1,450 | |
| Estatua del Palacio | 3,600 | 1,600 | |
| Penitente del Palacio | 2,600 | 1,450 | |
| Ánima del Palacio | 2,600 | 1,500 | |
| Guardián del Palacio | 3,900 | 1,750 | |
| Pregonero | 1,300 | 350 | |
| Jurado del Palacio | 1,900 | 400 | |
| Eco del Regente | 2,600 | 400 | |
| El Heraldo de la Regencia Jefe | 32,000 | 13,000 | |
| La Jurada Mayor Jefe | 43,000 | 15,500 | |
| El Regente de los Ecos Jefe | 74,000 | 29,000 |
Los jefes de dungeon se ajustan además al tamaño del grupo; en heroica, al nivel 100.