Monstruos
Vida y experiencia de ficha. La experiencia que te llega depende del tramo de nivel: en este juego la mayor parte sale de las misiones.
En el mundo
13| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Ogro de los Pecios | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,200 | 380 |
| Chispa Errante | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,050 | 380 |
| Arpía del Viento | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,150 | 400 |
| Grifo de las Mesetas | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,300 | 400 |
| Rinoceronte de Piedra | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,600 | 410 |
| Buscador del Cónclave | Costa de los Pecios y Llanos del Viento (70-73) | 1,350 | 410 |
| Cíclope de las Fallas | Cañón, mesetas y Fallas (72-80) | 1,700 | 420 |
| Centinela Perdido | Cañón, mesetas y Fallas (72-80) | 1,750 | 430 |
| Elemental de Tormenta | Cañón, mesetas y Fallas (72-80) | 1,500 | 440 |
| Behemot del Trueno | Cañón, mesetas y Fallas (72-80) | 2,100 | 460 |
| El Coloso del Trueno Jefe | Jefe de mundo | 34,000 | 11,000 |
| La Bestia de las Fallas Jefe | Jefe de mundo | 20,000 | 6,500 |
| Pararrayos Falso Jefe | Jefe de mundo | 800 | 150 |
La Batería del Cielo
13| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Centinela de la Batería | 2,600 | 1,300 | |
| Elemental de la Batería | 2,200 | 1,250 | |
| Grifo de la Batería | 2,100 | 1,200 | |
| Rinoceronte de la Batería | 2,500 | 1,250 | |
| Buscador de la Batería | 2,200 | 1,200 | |
| Chispa de la Batería | 1,800 | 1,100 | |
| Behemot de la Batería | 3,300 | 1,500 | |
| Arpía de la Batería | 1,900 | 1,150 | |
| Remolino | 1,000 | 300 | |
| Bobina | 1,500 | 350 | |
| La Veleta Jefe | 27,000 | 11,000 | |
| El Condensador Jefe | 36,000 | 13,000 | |
| El Mariscal Lorre Jefe | 62,000 | 24,000 |
Los jefes de dungeon se ajustan además al tamaño del grupo; en heroica, al nivel 100.