Monstruos
Vida y experiencia de ficha. La experiencia que te llega depende del tramo de nivel: en este juego la mayor parte sale de las misiones.
En el mundo
19| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Gaviota | Fauna | 25 | 0 |
| Cangrejo Rojo | Salinas de la Cala (30-32) | 420 | 150 |
| Tortuga Espinosa | Salinas de la Cala (30-32) | 520 | 160 |
| Cuervo de los Riscos | Cornisa de las Gaviotas (31-34, piso 6) | 300 | 130 |
| Guiverno de los Riscos | Cornisa de las Gaviotas (31-34, piso 6) | 620 | 240 |
| Gárgola de la Atalaya | Cornisa de las Gaviotas (31-34, piso 6) | 560 | 200 |
| Raquero | Altos del Raque y Playa de los Naufragios (32-37) | 480 | 170 |
| Raquero de Garfio | Altos del Raque y Playa de los Naufragios (32-37) | 450 | 190 |
| Farolero Raquero | Altos del Raque y Playa de los Naufragios (32-37) | 430 | 210 |
| Contramaestre Raquero | Altos del Raque y Playa de los Naufragios (32-37) | 700 | 260 |
| Corredor del Hollín | Altos del Raque y Playa de los Naufragios (32-37) | 460 | 200 |
| Serpiente Marina Joven | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 760 | 260 |
| Náufrago Descarnado | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 380 | 160 |
| Amortajado | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 640 | 230 |
| Eco de la Guarnición | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 380 | 220 |
| Murciélago de Gruta | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 260 | 120 |
| Gusano de Pecio | Rocas de la Campana y Gruta de los Náufragos (34-40) | 520 | 180 |
| Silvestre Tiznado Jefe | Jefe de mundo | 2,600 | 1,400 |
| Vieja Pinza Jefe | Jefe de mundo | 5,200 | 3,400 |
El Bastión del Campanario Hundido
13| Nombre | Zona | Vida | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Raquero del Bastión | 900 | 600 | |
| Raquero de Garfio del Bastión | 850 | 620 | |
| Farolero del Bastión | 800 | 650 | |
| Eco de la Guarnición del Bastión | 700 | 600 | |
| Amortajado del Bastión | 1,100 | 700 | |
| Gárgola del Bastión | 1,000 | 680 | |
| Contramaestre del Bastión | 1,300 | 850 | |
| Raquero de Abordaje | 650 | 400 | |
| Raquero de Garfio de Abordaje | 700 | 400 | |
| Eco del Archivo | 600 | 400 | |
| Brea Jefe | 6,000 | 3,000 | |
| El Archivero Jefe | 8,000 | 4,000 | |
| Capitán Neral Jefe | 18,000 | 8,000 |
Los jefes de dungeon se ajustan además al tamaño del grupo; en heroica, al nivel 100.